آج کے گوشت اور انڈوں کے ریٹس.اتوار 14جون،2026
| نام | قسم | وزن / تعداد | ریٹ |
| بکرا / مٹن | گوشت | فی کلو | 1600 روپے |
| گائے / بیف | گوشت | فی کلو | 800 روپے |
| مرغی برائلر | زندہ | فی کلو | 283روپے |
| مرغی برائلر | گوشت | فی کلو | 410روپے |
| انڈے | فارمی | فی درجن | 201روپے |
تازہ ترین خبروں کے لیے پی این آئی کا فیس بک پیج فالو کریں






