پھلوں کی آج کی ریٹ لسٹ -جمعرات02 جولائی،2026
| نام پھل | معیار | وزن | ریٹ |
| سیب کالا کولو پہاڑی | درجہ اول | فی کلو | 380 روپے |
| خوبانی سفید | درجہ اول | فی کلو | 310 روپے |
| کیلا | درجہ اول | فی درجن | 215روپے |
| آم انور رٹول | درجہ اول | فی کلو | 345روپے |
| جامن دیسی | درجہ اول | فی کلو | 160روپے |
| آلو بخارہ | درجہ اول | فی کلو | 430 روپے |
سبزیوں کی آج کی ریٹ لسٹ.جمعرات02 جولائی،2026
| نام سبزی | معیار | وزن | ریٹ |
| آلو | درجہ اول | فی کلو | 35روپے |
| پیاز | درجہ اول | فی کلو | 100روپے |
| لہسن | چائنہ | فی کلو | 245روپے |
| لہسن | دیسی | فی کلو | 140 روپے |
| کھیرا | فارمی | فی کلو | 70روپے |
| بھنڈی | درجہ اول | فی کلو | 90روپے |
| لیموں | دیسی | فی کلو | 150روپے |
| ادرک تھا ئی لینڈ | درجہ اول | فی کلو | 335 روپے |
تازہ ترین خبروں کے لیے پی این آئی کا فیس بک پیج فالو کریں






