سونے اور چاندی کے آج کے ریٹس – جمعرات 26 مارچ 2026
نام | معیار | وزن | ریٹ
سونا | 24 قیراط | فی 10 گرام | 396,500 روپے
سونا | 24 قیراط | فی ایک تولہ | 462,500 روپے
سونا | 22 قیراط | فی 10 گرام | 363,456 روپے
سونا | 22 قیراط | فی ایک تولہ | 423,955 روپے
چاندی | تیزابی | فی 10 گرام | 6,286 روپے
چاندی | تیزابی | فی ایک تولہ | 7,324 روپے
تازہ ترین خبروں کے لیے پی این آئی کا فیس بک پیج فالو کریں






