پھلوں کی آج کی ریٹ لسٹ – بدھ24 جون،2026
| نام پھل | معیار | وزن | ریٹ |
| سیب کالا کولو پہاڑی | درجہ اول | فی کلو | 380 روپے |
| خوبانی سفید | درجہ اول | فی کلو | 320 روپے |
| کیلا | درجہ اول | فی درجن | 215روپے |
| آم انور رٹول | درجہ اول | فی کلو | 345روپے |
| فالسہ | درجہ اول | فی کلو | 270روپے |
| آلو بخارہ | درجہ اول | فی کلو | 410 روپے |
سبزیوں کی آج کی ریٹ لسٹ. بدھ24جون،2026
| نام سبزی | معیار | وزن | ریٹ |
| آلو | درجہ اول | فی کلو | 35روپے |
| پیاز | درجہ اول | فی کلو | 85روپے |
| لہسن | چائنہ | فی کلو | 340روپے |
| لہسن | دیسی | فی کلو | 120 روپے |
| کھیرا | فارمی | فی کلو | 80روپے |
| بھنڈی | درجہ اول | فی کلو | 100روپے |
| لیموں | دیسی | فی کلو | 135 روپے |
| ادرک تھا ئی لینڈ | درجہ اول | فی کلو | 300 روپے |
تازہ ترین خبروں کے لیے پی این آئی کا فیس بک پیج فالو کریں






