سونے اور چاندی کے آج کے ریٹس ۔جمعرات19جون ، 2025
نام | معیار | وزن | ریٹ |
سونا | 24 قیراط | فی 10 گرام | 307300 روپے |
سونا | 24 قیراط | فی ایک تولہ | 358400روپے |
سونا | 22 قیراط | فی 10 گرام | 281690 روپے |
سونا | 22 قیراط | فی ایک تولہ | 328531 روپے |
چاندی | تیزابی | فی 10 گرام | 871200 روپے |
چاندی | تیزابی | فی ایک تولہ | 30730روپے |
تازہ ترین خبروں کے لیے پی این آئی کا فیس بک پیج فالو کریں