سونے اور چاندی کے آج کے ریٹس ۔جمعہ 04 جولائی ، 2025
| نام | معیار | وزن | ریٹ |
| سونا | 24 قیراط | فی 10 گرام | 308800 روپے |
| سونا | 24 قیراط | فی ایک تولہ | 360100 روپے |
| سونا | 22 قیراط | فی 10 گرام | 283065 روپے |
| سونا | 22 قیراط | فی ایک تولہ | 330089 روپے |
| چاندی | تیزابی | فی 10 گرام | 871200 روپے |
| چاندی | تیزابی | فی ایک تولہ | 30730روپے |
تازہ ترین خبروں کے لیے پی این آئی کا فیس بک پیج فالو کریں






