آج کے گوشت اور انڈوں کے ریٹس -جمعہ 04 جولائی ، 2025
نام | قسم | وزن / تعداد | ریٹ |
بکرا / مٹن | گوشت | فی کلو | 2,400 روپے |
گائے / بیف | گوشت | فی کلو | 1,000 روپے |
مرغی برائلر | زندہ | فی کلو | 333روپے |
مرغی برائلر | گوشت | فی کلو | 482روپے |
انڈے | فارمی | فی درجن | 249روپے |
تازہ ترین خبروں کے لیے پی این آئی کا فیس بک پیج فالو کریں