پاکستان کی اوپن مارکیٹ میں آج بروز منگل، 10 جون 2025، مختلف غیر ملکی کرنسیوں کے خرید و فروخت کے تازہ نرخ جاری کر دیے گئے ہیں۔ صبح 8:01 بجے (PST) جاری کردہ تفصیلات کے مطابق، امریکی ڈالر کی قیمتِ خرید 282.80 روپے جبکہ قیمتِ فروخت 284.30 روپے ریکارڈ کی گئی۔
دیگر کرنسیوں کے نرخ درج ذیل رہے:
کرنسی | خریداری قیمت | فروخت قیمت |
---|---|---|
برطانوی پاؤنڈ | 381.65 | 385.15 |
یورو | 321.40 | 324.15 |
سعودی ریال | 75.00 | 75.55 |
اماراتی درہم | 76.80 | 77.45 |
کینیڈین ڈالر | 207.00 | 209.40 |
آسٹریلوی ڈالر | 183.15 | 185.40 |
چینی یوان | 38.65 | 39.05 |
جاپانی ین | 1.97 | 2.03 |
بھارتی روپیہ | 3.21 | 3.30 |
کویتی دینار | 903.90 | 913.40 |
بحرینی دینار | 744.85 | 752.85 |
عمانی ریال | 728.95 | 737.45 |
قطری ریال | 76.54 | 77.24 |
سنگاپور ڈالر | 218.65 | 220.65 |
نیوزی لینڈ ڈالر | 166.09 | 168.09 |
ملائیشین رنگٹ | 65.44 | 66.04 |
ہانگ کانگ ڈالر | 35.40 | 35.75 |
ڈنمارک کرون | 42.27 | 42.67 |
ناروے کرون | 27.10 | 27.40 |
سویڈش کرونا | 29.00 | 29.30 |
سوئس فرانک | 339.61 | 342.36 |
تھائی بھات | 8.40 | 8.55 |
تجزیہ کاروں کے مطابق، روپے کی قدر میں استحکام اور عالمی کرنسی مارکیٹ میں معمولی رد و بدل کے باعث یہ نرخ نسبتاً مستحکم دیکھے گئے ہیں۔
نوٹ: یہ نرخ اوپن مارکیٹ کے ہیں، جو دن بھر کے دوران مارکیٹ کی طلب و رسد کے مطابق تبدیل ہو سکتے ہیں۔
تازہ ترین خبروں کے لیے پی این آئی کا فیس بک پیج فالو کریں