Exchange Rates — Karachi (APP) | July 2, 2026
| Currency | Selling | Buying |
|---|---|---|
| USD | 279.94 | 276.94 |
| GBP | 372.02 | 367.63 |
| EUR | 318.71 | 314.96 |
| JPY | 1.7234 | 1.7032 |
| SAR | 74.55 | 73.67 |
| AED | 76.23 | 75.31 |
LIBOR Rates (For Calculating Interest on Special USD Bonds)
| LIBOR Period | Rate (%) |
|---|---|
| 1 Month | 3.6641 |
| 3 Months | 3.7502 |
| 6 Months | 3.8675 |
US Dollar Indicative FBP Rates
| Currency | Sight | 15 Days | 1 Month | 2 Months | 3 Months | 4 Months | 5 Months | 6 Months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 276.71 | 275.39 | 272.56 | 270.18 | 267.52 | 264.80 | 262.33 | — |
| EUR | 315.20 | 313.91 | 311.11 | 308.76 | 306.12 | 303.41 | 301.02 | — |
| GBP | 367.69 | 365.92 | 362.17 | 359.02 | 355.51 | 351.92 | 348.67 | — |
Follow the PNI Facebook page for the latest news and updates.






