پھلوں کی آج کی ریٹ لسٹ -بدھ 02 جولائی ، 2025
| نام پھل | معیار | وزن | ریٹ |
| سیب کالا کلو پہاڑی | درجہ اول | فی کلو | 230 روپے |
| امرود | درجہ اول | فی کلو | 150 روپے |
| کیلا | درجہ اول | فی درجن | 125 روپے |
| گرما | درجہ اول | فی کلو | 155 روپے |
| آڑو | درجہ دوئم | فی کلو | 170 روپے |
| ناشپاتی | درجہ اول | فی کلو | 215 روپے |
سبزیوں کی آج کی ریٹ لسٹ -بدھ 02 جولائی ، 2025
| نام سبزی | معیار | وزن | ریٹ |
| آلو | درجہ اول | فی کلو | 82 روپے |
| پیاز; | درجہ اول | فی کلو | 145 روپے |
| لہسن | چائنہ | فی کلو | 530 روپے |
| لہسن | دیسی | فی کلو | 385 روپے |
| کھیرا | فارمی | فی کلو | 140 روپے |
| بھنڈی | درجہ اول | فی کلو | 90 روپے |
| لیموں | دیسی | فی کلو | 690 روپے |
| کریلا | درجہ اول | فی کلو | 160 روپے |
تازہ ترین خبروں کے لیے پی این آئی کا فیس بک پیج فالو کریں






